広報支援・プレスリリース配信サービス「@Press」、インターネットコム、エキサイト、東京IT新聞、毎日コミュニケーションズと提携し、プレスリリースのコンテンツ提供を開始
2008年8月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報道関係各位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未来予想株式会社 代表取締役CEO 矢田峰之 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広報支援・プレスリリース配信サービス「@Press」、インターネットコム、エキサイト、東京IT新聞、毎日コミュニケーションズと提携し、プレスリリースのコンテンツ提供を開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチャー企業に対する総合インキュベーションサービスを展開する未来予想株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役CEO:矢田 峰之、以下 当社)は、プレスリリース配信サービス「@Press(アットプレス)」において、新たにインターネットコム、エキサイト、東京IT新聞、毎日コミュニケーションズと提携し、プレスリリースを掲載コンテンツとして提供することを開始いたしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本提携によって、「@Press」から配信される全てのプレスリリースが「エキサイト」・「COBS ONLINE」に、またコンピュータ・インターネットに関するプレスリリースが「インターネットコム」・「東京IT新聞」に掲載されることになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ コンテンツ提供メディアとその掲載範囲(五十音順) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 背景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「@Press」では、「本格的な広報をもっと身近に」をコンセプトに、広報のプロフェッショナルスタイルを一貫することで、きめ細やかなサービスとメディアに対しての適切な配信を実施しており、多くのプレスリリースの記事化とメディアリレーションの構築をサポートしております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一方で、プレスリリースを発信することで、メディア露出による認知度アップはもちろんのこと、自社サイトやサービスサイトへのアクセス数の増加など、プレスリリースをWebマーケティングの一環として積極的に活用する企業が増えてきております。また、ニュース読者の中には、より早く情報を見たい、記事として取り上げられていないニッチな情報を見たい、記事の元となった情報そのものがみたいといった、情報源泉であるプレスリリースそのものを見たいという要望を持った人々もでてきており、当社では、このようなニーズに応えるべく、大手各メディアと提携を積極的に進めております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の提携により、「@Press」から発信されるプレスリリースの露出は格段に増加し、ひいては、企業のプロモーション効果の最大化の実現、ならびにより多くの読者へプレスリリースをお届けすることができることになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 今後の展望 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社では、ポータルサイト・専門性の高いニュースサイト・経営支援サイト等と積極的な提携計画があり、本年度中に30社~40社との提携を見込んでおります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今後も多くの企業が本格的な広報を気軽に行い、さらに、メディア露出の機会を増やすことで、企業やサービスの認知度アップやプロモーション効果をより高めることができるように、サービスの充実を図って参ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 未来予想株式会社 会社概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■本サービスに関するお問い合わせ先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未来予想株式会社 広報支援事業部 担当 : 我如古(ガネコ) TEL : 03-5725-4766 E-mail : atpress@atpress.ne.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■本リリースに関するお問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未来予想株式会社 広報担当: 藤原 TEL : 03-5725-4758 E-mail : pr@miraiz.co.jp |