株式情報
上場市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
---|---|
上場日 | 2015年12月24日 |
証券コード | 3929 |
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 |
株主確定基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱所 (連絡先・郵便物送付先) |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ |