プレスリリース配信サービス「@Press」、 「SankeiBiz」へプレスリリースコンテンツの提供を開始
2012年6月26日 | |||||||||||||||
報道関係各位 | |||||||||||||||
ソーシャルワイヤー株式会社 | |||||||||||||||
プレスリリース配信サービス「@Press」、 |
|||||||||||||||
ソーシャルワイヤー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:矢田 峰之)は、運営するプレスリリース配信サービス「@Press(アットプレス)、URL: http://www.atpress.ne.jp/ 」において、株式会社産経デジタル(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:近藤 哲司)と提携し、産経新聞グループの総合経済情報サイト「SankeiBiz(サンケイビズ)、URL: http://www.sankeibiz.jp/ 」へのプレスリリースコンテンツの提供を開始いたしました。 | |||||||||||||||
今回の提携により、@Press会員が配信したすべてのプレスリリースが「SankeiBiz」内の企業リリースコーナーへ自動的に掲載されるようになります。 URL: http://www.sankeibiz.jp/business/lists/pressrelease-n.htm |
|||||||||||||||
@Pressでは、今後もメディアリレーションを図る“広報活動”を堅実に支援していく一方で、@Press会員の配信する“プレスリリース自体の露出の場”を増やすべく、有力メディアとの提携を積極的に推し進めてまいります。 | |||||||||||||||
■「SankeiBiz」について ( http://www.sankeibiz.jp/ ) | |||||||||||||||
月間総PV数2,227万、月間ユニークユーザー数432万人(※)を誇る「SankeiBiz」は、産経新聞グループの総合経済情報サイトです。タイムリーな経済ニュース速報、充実した経済ニュース解説や経済コラムのほか、時々刻々と変化する経済の動きをリアルタイムで伝える速報サービス「ビジネスライブ」など、ビジネスシーンを刺激する経済ニュースをより早く、より上質に提供しています。 (※2012年4月現在) | |||||||||||||||
■ プレスリリース配信サービス「@Press」について ( http://www.atpress.ne.jp/ ) | |||||||||||||||
2001年にサービスを開始した「@Press」は、これまでに8,000社超の企業/団体に利用されている国内最大のプレスリリース配信サービスです。本来広報担当が行うべき、原稿作成、校正、プレスリリースの内容にあった配信先の選定、FAXとメールによる配信、配信後の掲載結果調査といった作業を、お客様に代わって広報のプロフェッショナルである「@Press」が丁寧にサポートすることで、大企業の広報業務の効率化を図るだけでなく、広報部門を持たないベンチャー企業や中小企業、各種団体に対しても、手軽に始められる広報支援サービスを提供しています。 | |||||||||||||||
■ 会社概要 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■本リリースに関するお問合せ | |||||||||||||||
ソーシャルワイヤー株式会社 ニュースワイヤー事業部 担当 : 三鍋 TEL : 03-5361-8630 E-Mail: support@atpress.ne.jp |